Verbundbogen
Verbundbogen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Beschreibung | |||||||||
Kategorie | Waffe | ||||||||
Ingame Kategorie | Munition/Waffen | ||||||||
Art | Fernkampf, Bogen | ||||||||
Item ID | gunCompoundBow | ||||||||
Übt Fertigkeit | ![]() | ||||||||
Benötigte Fertigkeit | ![]() | ||||||||
Statistik | |||||||||
Minimale Beständigkeit | 800 | ||||||||
Maximale Beständigkeit | 2800 | ||||||||
Material | Kunststoff | ||||||||
Max Stapel | 1 | ||||||||
Angriffsstatistik | |||||||||
Schaden (Wesen) | 25 ![]() 28 | ||||||||
Reichweite | 30 | ||||||||
Maximale Reichweite | 100 | ||||||||
Angriffsgeschwindigkeit | 75 pro Minute | ||||||||
Munition | |||||||||
Munition | ![]() | ||||||||
Magazingröße | 1 Pfeil | ||||||||
Handwerk | |||||||||
Repariert durch | ![]() | ||||||||
Handel | |||||||||
Handelbar | Ja | ||||||||
Handelswert | 900 DukeToken | ||||||||
Bündelgröße | 1 Stück | ||||||||
Modifikationen | |||||||||
| |||||||||
Versionierung | |||||||||
Aktualisiert | A17.1 | ||||||||
Daten aus der XML | |||||||||
Tags | weapon,ranged,bowDrawPenalty,archery,bow,perkArchery |
Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Verbundbogen ist eine herstellbare Waffe in 7 Days to Die. Er hat eine mittlere Reichweite und nutzt verschiedene Pfeile als Munition. Diese bleiben teilweise im Ziel stecken und können wieder eingesammelt werden. Da der Verbundbogen sehr günstig in der Herstellung ist, eignet er sich vor allem zur Verteidigung zu Spielbeginn.
Hält der Spieler den Verbundbogen in der Hand, kann durch gedrückthalten der Nachladen-Taste (standardmäßig 'R') die gewünschte Pfeilart ausgewählt werden.
Herstellung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Munition[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es stehen vier verschiedene Pfeile zur Verfügung: